Firewall IP Range Blocking
IP Address Ranges being denied as of Fri Aug 8 03:00:04 2008
CIDR Address IP Range
----------------------------------------------------
0.0.0.0/7 : 0.0.0.0 to 1.255.255.255
0.0.0.0/8 : 0.0.0.0 to 0.255.255.255
0.0.0.0/8 : 0.0.0.0 to 0.255.255.255
0.0.0.0/8 : 0.0.0.0 to 0.255.255.255
2.0.0.0/8 : 2.0.0.0 to 2.255.255.255
5.0.0.0/8 : 5.0.0.0 to 5.255.255.255
10.0.0.0/8 : 10.0.0.0 to 10.255.255.255
10.0.0.0/8 : 10.0.0.0 to 10.255.255.255
10.0.0.0/8 : 10.0.0.0 to 10.255.255.255
10.0.0.0/8 : 10.0.0.0 to 10.255.255.255
10.0.0.0/8 : 10.0.0.0 to 10.255.255.255
23.0.0.0/8 : 23.0.0.0 to 23.255.255.255
27.0.0.0/8 : 27.0.0.0 to 27.255.255.255
36.0.0.0/7 : 36.0.0.0 to 37.255.255.255
41.0.0.0/8 : 41.0.0.0 to 41.255.255.255
42.0.0.0/8 : 42.0.0.0 to 42.255.255.255
58.0.0.0/7 : 58.0.0.0 to 59.255.255.255
60.0.0.0/7 : 60.0.0.0 to 61.255.255.255
62.0.0.0/8 : 62.0.0.0 to 62.255.255.255
62.0.0.0/8 : 62.0.0.0 to 62.255.255.255
62.0.0.0/8 : 62.0.0.0 to 62.255.255.255
63.116.205.62 :
63.164.69.4 :
63.82.8.18 :
64.251.14.135 :
65.111.160.0/19 : 65.111.160.0 to 65.111.191.255
65.98.11.170 :
66.113.132.228 :
66.214.14.47 :
66.232.96.0/19 : 66.232.96.0 to 66.232.127.255
67.15.40.6 :
67.173.110.91 :
67.182.1.128 :
67.182.210.157 :
68.113.0.114 :
68.167.99.74 :
68.178.128.0/17 : 68.178.128.0 to 68.178.255.255
69.20.192.0/19 : 69.20.192.0 to 69.20.223.255
69.20.192.67 :
69.57.146.83 :
69.60.110.99 :
70.107.251.210 :
70.125.3.251 :
72.0.0.0/8 : 72.0.0.0 to 72.255.255.255
72.165.220.56 :
72.232.113.74 :
72.233.0.0/17 : 72.233.0.0 to 72.233.127.255
72.27.0.0/17 : 72.27.0.0 to 72.27.127.255
72.27.0.0/18 : 72.27.0.0 to 72.27.63.255
72.27.0.0/19 : 72.27.0.0 to 72.27.31.255
72.36.176.218 :
74.119.212.234 :
75.72.6.55 :
77.0.0.0/8 : 77.0.0.0 to 77.255.255.255
78.0.0.0/8 : 78.0.0.0 to 78.255.255.255
79.0.0.0/8 : 79.0.0.0 to 79.255.255.255
80.0.0.0/8 : 80.0.0.0 to 80.255.255.255
81.0.0.0/8 : 81.0.0.0 to 81.255.255.255
81.0.0.0/8 : 81.0.0.0 to 81.255.255.255
82.0.0.0/7 : 82.0.0.0 to 83.255.255.255
82.0.0.0/8 : 82.0.0.0 to 82.255.255.255
84.0.0.0/8 : 84.0.0.0 to 84.255.255.255
84.19.184.151 :
86.0.0.0/8 : 86.0.0.0 to 86.255.255.255
87.0.0.0/8 : 87.0.0.0 to 87.255.255.255
88.0.0.0/8 : 88.0.0.0 to 88.255.255.255
89.0.0.0/8 : 89.0.0.0 to 89.255.255.255
92.0.0.0/6 : 92.0.0.0 to 95.255.255.255
112.0.0.0/5 : 112.0.0.0 to 119.255.255.255
120.0.0.0/8 : 120.0.0.0 to 120.255.255.255
121.162.129.138 :
121.191.105.194 :
124.0.0.0/8 : 124.0.0.0 to 124.255.255.255
124.0.120.153 :
124.120.64.84 :
125.0.0.0/8 : 125.0.0.0 to 125.255.255.255
140.109.0.0/16 : 140.109.0.0 to 140.109.255.255
140.110.0.0/15 : 140.110.0.0 to 140.111.255.255
140.112.0.0/12 : 140.112.0.0 to 140.127.255.255
140.128.0.0/13 : 140.128.0.0 to 140.135.255.255
140.138.0.0/16 : 140.138.0.0 to 140.138.255.255
168.176.0.0/16 : 168.176.0.0 to 168.176.255.255
169.254.0.0/16 : 169.254.0.0 to 169.254.255.255
169.254.0.0/16 : 169.254.0.0 to 169.254.255.255
169.254.0.0/16 : 169.254.0.0 to 169.254.255.255
169.254.0.0/16 : 169.254.0.0 to 169.254.255.255
169.254.0.0/16 : 169.254.0.0 to 169.254.255.255
172.16.0.0/12 : 172.16.0.0 to 172.31.255.255
172.16.0.0/12 : 172.16.0.0 to 172.31.255.255
172.16.0.0/12 : 172.16.0.0 to 172.31.255.255
172.16.0.0/12 : 172.16.0.0 to 172.31.255.255
172.16.0.0/12 : 172.16.0.0 to 172.31.255.255
173.0.0.0/8 : 173.0.0.0 to 173.255.255.255
174.0.0.0/7 : 174.0.0.0 to 175.255.255.255
176.0.0.0/5 : 176.0.0.0 to 183.255.255.255
184.0.0.0/6 : 184.0.0.0 to 187.255.255.255
189.0.0.0/8 : 189.0.0.0 to 189.255.255.255
190.144.35.210 :
192.0.2.0/24 : 192.0.2.0 to 192.0.2.255
192.0.2.0/24 : 192.0.2.0 to 192.0.2.255
192.0.2.0/24 : 192.0.2.0 to 192.0.2.255
192.0.2.0/24 : 192.0.2.0 to 192.0.2.255
192.0.2.0/24 : 192.0.2.0 to 192.0.2.255
192.168.0.0/16 : 192.168.0.0 to 192.168.255.255
192.168.0.0/16 : 192.168.0.0 to 192.168.255.255
192.168.0.0/16 : 192.168.0.0 to 192.168.255.255
192.168.0.0/16 : 192.168.0.0 to 192.168.255.255
192.168.0.0/16 : 192.168.0.0 to 192.168.255.255
192.192.0.0/16 : 192.192.0.0 to 192.192.255.255
193.0.0.0/8 : 193.0.0.0 to 193.255.255.255
194.169.192.162 :
194.175.128.220 :
195.0.0.0/8 : 195.0.0.0 to 195.255.255.255
195.225.176.0/22 : 195.225.176.0 to 195.225.179.255
196.0.0.0/8 : 196.0.0.0 to 196.255.255.255
197.0.0.0/8 : 197.0.0.0 to 197.255.255.255
200.0.0.0/8 : 200.0.0.0 to 200.255.255.255
200.96.255.21 :
201.0.0.0/8 : 201.0.0.0 to 201.255.255.255
202.0.0.0/7 : 202.0.0.0 to 203.255.255.255
207.218.206.33 :
207.234.147.32 :
207.236.231.126 :
208.2.210.72 :
208.251.249.250 :
209.131.124.32/27 : 209.131.124.32 to 209.131.124.63
209.136.127.138 :
209.193.103.167 :
209.213.64.0/19 : 209.213.64.0 to 209.213.95.255
209.60.48.126 :
210.0.0.0/7 : 210.0.0.0 to 211.255.255.255
213.0.0.0/8 : 213.0.0.0 to 213.255.255.255
213.0.0.0/8 : 213.0.0.0 to 213.255.255.255
213.249.248.211 :
216.144.228.111 :
216.233.9.190 :
216.239.225.122 :
216.86.136.117 :
217.0.0.0/8 : 217.0.0.0 to 217.255.255.255
218.0.0.0/7 : 218.0.0.0 to 219.255.255.255
220.0.0.0/8 : 220.0.0.0 to 220.255.255.255
221.0.0.0/8 : 221.0.0.0 to 221.255.255.255
222.0.0.0/8 : 222.0.0.0 to 222.255.255.255
223.0.0.0/8 : 223.0.0.0 to 223.255.255.255
224.0.0.0/4 : 224.0.0.0 to 239.255.255.255
224.0.0.0/4 : 224.0.0.0 to 239.255.255.255
224.0.0.0/4 : 224.0.0.0 to 239.255.255.255
224.0.0.0/4 : 224.0.0.0 to 239.255.255.255
224.0.0.0/4 : 224.0.0.0 to 239.255.255.255
240.0.0.0/4 : 240.0.0.0 to 255.255.255.255
240.0.0.0/4 : 240.0.0.0 to 255.255.255.255
240.0.0.0/4 : 240.0.0.0 to 255.255.255.255
240.0.0.0/4 : 240.0.0.0 to 255.255.255.255
240.0.0.0/4 : 240.0.0.0 to 255.255.255.255
Address Ranges are identified due to continuous attacks, spam submission, or due to IANA numbering convention.
|